クリエイター様のご紹介
「Beans Factory様」よりご出品いただきました。
平置きのハコニワ(b-45)を使用し、ネックレスなどのアクセサリーが陳列されております。
Beans Factory様は天然石を組み合わせたアクセサリーを製作されております。
「手に取りやすい価格で、楽しく選べる」をモットーに活動されております。
ワイヤーと天然石で作られた高級感のある作品を、プチプライスで楽しむことができます。
手軽におしゃれを楽しめるBeans Factory様の作品を是非お試しくださいませ。
Instagram:「Beans Factory」様
作品紹介
画像をタップすると拡大できます。
新作追加
bea 22 ラブラドライトネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥2,000税込:¥2,200 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:1.5 x 1cm | |||
アレルギー: | |||
素材:ステンレス | |||
【概要】 |
bea 23 アメジスト原石ネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥2,000税込:¥2,200 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:1.7 x 1.2cm | |||
アレルギー: | |||
素材:ステンレス | |||
【概要】 |
bea 24 アメジストネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,091税込:¥1,200 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:1 x 0.6cm | |||
アレルギー: | |||
素材:ステンレス | |||
【概要】 |
bea 25 チェコガラスネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥910税込:¥1,000 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:1 x 0.5cm | |||
アレルギー: | |||
素材:ステンレス | |||
【概要】 |
絶賛販売中
bea 11 トンボ玉ネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,455税込:¥1,600 | |||
個数:2/2 | |||
大きさ:1.6cm | |||
アレルギー: | |||
素材:ガラス・ステンレス | |||
【概要】 |
bea 12 ホタルガラスネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,182税込:¥1,300 | |||
個数:2/2 | |||
大きさ:1.2cm | |||
アレルギー: | |||
素材:ガラス・ステンレス | |||
【概要】 |
bea 13 トンボ玉2粒ネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,273税込:¥1,400 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:0.8cm | |||
アレルギー: | |||
素材:ガラス・ステンレス | |||
【概要】 |
bea 14 トンボ玉3粒ネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,818税込:¥2,000 | |||
個数:2/2 | |||
大きさ:大粒で1.4cm | |||
アレルギー: | |||
素材:ガラス・ステンレス | |||
【概要】 |
bea 15 ホタルガラス2粒ネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,727税込:¥1,900 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:丸玉1.2cm | |||
アレルギー: | |||
素材:ガラス・ステンレス | |||
【概要】 |
bea 16 ホタルガラス2粒ネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,364税込:¥1,500 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:0.8cm | |||
アレルギー: | |||
素材:ガラス・ステンレス | |||
【概要】 |
bea 17 アベンチュリンネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,091税込:¥1,200 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:1.0 x 0.6cm | |||
アレルギー: | |||
素材:ステンレス | |||
【概要】 |
bea 18 ピーモンタイトネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,227税込:¥1,350 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:1.5 x 0.8cm | |||
アレルギー: | |||
素材:ステンレス | |||
【概要】 |
bea 19 サーペンティンネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,364税込:¥1,500 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:10 x 2.5cm | |||
アレルギー: | |||
素材:ステンレス | |||
【概要】 |
bea 20 チャーム付ネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥636税込:¥700 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:1.5 x 1.5cm | |||
アレルギー: | |||
素材:ステンレス | |||
【概要】 |
bea 21 シェルペンダント | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,273税込:¥1,400 | |||
個数:2/2 | |||
大きさ:5 x 3cm | |||
アレルギー: | |||
素材:表シェル・裏樹脂 紐ワックスコード | |||
【概要】 |
bea 1 アイオライトネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,272税込:¥1,400 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:1.2 x 0.5 | |||
アレルギー: | |||
素材:チェーン・ステンレス | |||
【概要】 |
bea 2 サーペンティンネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,272税込:¥1,400 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:1.0 x 0.7 | |||
アレルギー: | |||
素材:チェーン・ステンレス | |||
【概要】 |
bea 3 アクアマリンネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,318税込:¥1,450 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:1.0 x 0.5 | |||
アレルギー: | |||
素材:チェーン・ステンレス | |||
【概要】 |
bea 4 アマゾナイトネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,181税込:¥1,300 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:1.0 x 0.7 | |||
アレルギー: | |||
素材:チェーン・ステンレス | |||
【概要】 |
bea 5 アメジストネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,272税込:¥1,400 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:1.0 x 0.6 | |||
アレルギー: | |||
素材:チェーン・シルバー | |||
【概要】 |
bea 6 チェコガラスネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,136税込:¥1,250 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:1.0 x 0.5 | |||
アレルギー: | |||
素材:チェーン・シルバー | |||
【概要】 |
bea 7 チャーム付ネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥636税込:¥700 | |||
個数:2/2 | |||
大きさ:1.5 x 1.5 | |||
アレルギー: | |||
素材:チェーン・シルバー | |||
【概要】 |
bea 8 水晶ストラップ | |||
---|---|---|---|
価格:¥454税込:¥500 | |||
個数:4/5 | |||
大きさ:2.5 x 1 | |||
アレルギー: | |||
素材:ガラス・ワックスコード | |||
【概要】 |
bea 9 水晶ストラップ | |||
---|---|---|---|
価格:¥454税込:¥500 | |||
個数:5/5 | |||
大きさ:2.5 x 1 | |||
アレルギー: | |||
素材:ガラス・ワックスコード | |||
【概要】 |
bea 10 水晶ストラップ | |||
---|---|---|---|
価格:¥454税込:¥500 | |||
個数:4/5 | |||
大きさ:2.5 x 1 | |||
アレルギー: | |||
素材:ガラス・ワックスコード | |||
【概要】 |
現在の出品リスト
現在ハコニワに並んでいる作品のリストです。
品名 | Ver. | 税抜 | 税込 | 数 |
---|---|---|---|---|
bea 22 ラブラドライトネックレス | 2000 | 2200 | 1/1 | |
bea 23 アメジスト原石ネックレス | 2000 | 2200 | 1/1 | |
bea 24 アメジストネックレス | 1091 | 1200 | 1/1 | |
bea 25 チェコガラスネックレス | 910 | 1000 | 1/1 | |
bea 11 トンボ玉ネックレス | 1455 | 1600 | 2/2 | |
bea 12 ホタルガラスネックレス | 1182 | 1300 | 2/2 | |
bea 13 トンボ玉2粒ネックレス | 1273 | 1400 | 1/1 | |
bea 14 トンボ玉3粒ネックレス | 1818 | 2000 | 2/2 | |
bea 15 ホタルガラス2粒ネックレス | 1727 | 1900 | 1/1 | |
bea 16 ホタルガラス2粒ネックレス | 1364 | 1500 | 1/1 | |
bea 17 アベンチュリンネックレス | 1091 | 1200 | 1/1 | |
bea 18 ピーモンタイトネックレス | 1227 | 1350 | 1/1 | |
bea 19 サーペンティンネックレス | 1364 | 1500 | 1/1 | |
bea 20 チャーム付ネックレス | 636 | 700 | 1/1 | |
bea 21 シェルペンダント | 1273 | 1400 | 2/2 | |
bea 1 アイオライトネックレス | 1272 | 1400 | 1/1 | |
bea 2 サーペンティンネックレス | 1272 | 1400 | 1/1 | |
bea 3 アクアマリンネックレス | 1318 | 1450 | 1/1 | |
bea 4 アマゾナイトネックレス | 1181 | 1300 | 1/1 | |
bea 5 アメジストネックレス | 1272 | 1400 | 1/1 | |
bea 6 チェコガラスネックレス | 1136 | 1250 | 1/1 | |
bea 7 チャーム付ネックレス | 636 | 700 | 2/2 | |
bea 8 水晶ストラップ | 454 | 500 | 4/5 | |
bea 9 水晶ストラップ | 454 | 500 | 5/5 | |
bea 10 水晶ストラップ | 454 | 500 | 4/5 |