クリエイター様のご紹介
「Beans Factory様」よりご出品いただきました。
平置きのハコニワ(b-45)を使用し、ネックレスなどのアクセサリーが陳列されております。
Beans Factory様は天然石を組み合わせたアクセサリーを製作されております。
「手に取りやすい価格で、楽しく選べる」をモットーに活動されております。
ワイヤーと天然石で作られた高級感のある作品を、プチプライスで楽しむことができます。
手軽におしゃれを楽しめるBeans Factory様の作品を是非お試しくださいませ。
Instagram:「Beans Factory」様
作品紹介
画像をタップすると拡大できます。
新作追加
bea 39 トンボ玉・ストラップ(青水玉) | |||
---|---|---|---|
価格:¥590税込:¥650 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:12cm | |||
アレルギー: | |||
素材:ガラス | |||
【概要】 |
bea 41 アクアマリン・水晶ブレスレット | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,681税込:¥1,850 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:15.5cm | |||
アレルギー: | |||
素材:天然石 | |||
【概要】 |
bea 42 デュモルチェライト シルバーオブシディアン ブレスレット | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,909税込:¥2,100 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:15.5cm | |||
アレルギー: | |||
素材:天然石 | |||
【概要】 |
bea 43 ストロベリークォーツマクラメペンダント | |||
---|---|---|---|
価格:¥2,000税込:¥2,200 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:2cm | |||
アレルギー: | |||
素材:天然石 | |||
【概要】 |
bea 44 アベンチュリン マクラメペンダント | |||
---|---|---|---|
価格:¥2,000税込:¥2,200 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:3cm | |||
アレルギー: | |||
素材:天然石 | |||
【概要】 |
bea 45 アマゾナイトマクラメペンダント | |||
---|---|---|---|
価格:¥2,000税込:¥2,200 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:2.5cm | |||
アレルギー: | |||
素材:天然石 | |||
【概要】 |
bea 46 キャッツアイブレスレット | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,136税込:¥1,250 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:16cm | |||
アレルギー: | |||
素材:天然石 | |||
【概要】 |
bea 47 フローライトアメジストブレスレット | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,454税込:¥1,600 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:15.5cm | |||
アレルギー: | |||
素材:天然石 | |||
【概要】 |
bea 48 アマゾナイト・アクアマリン水晶ブレスレット | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,590税込:¥1,750 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:16cm | |||
アレルギー: | |||
素材:天然石 | |||
【概要】 |
bea 49 シトリン・水晶・ブレスレット | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,545税込:¥1,700 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:16cm | |||
アレルギー: | |||
素材:天然石 | |||
【概要】 |
絶賛販売中
bea 26 シエルハートブレスレット | |||
---|---|---|---|
価格:¥728税込:¥800 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ: | |||
アレルギー: | |||
素材:貝 | |||
【概要】 |
bea 27 アクアマリン・ムーンストーンブレスレット | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,455税込:¥1,600 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ: | |||
アレルギー: | |||
素材:天然石 | |||
【概要】 |
bea 28 シルクジェイドブレスレット | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,182税込:¥1,300 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ: | |||
アレルギー: | |||
素材:天然石 | |||
【概要】 |
bea 29 キャッツアイブレスレット | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,182税込:¥1,300 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ: | |||
アレルギー: | |||
素材:天然石 | |||
【概要】 |
bea 30 セレナイトブレスレット | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,546税込:¥1,700 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ: | |||
アレルギー: | |||
素材:天然石 | |||
【概要】 |
bea 31 ローズクォーツ・水晶ブレスレット | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,273税込:¥1,400 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ: | |||
アレルギー: | |||
素材:天然石 | |||
【概要】 |
bea 32 フローライト・アメジストブレスレット | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,546税込:¥1,700 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ: | |||
アレルギー: | |||
素材:天然石 | |||
【概要】 |
bea 33 アメジストストラップ | |||
---|---|---|---|
価格:¥728税込:¥800 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ: | |||
アレルギー: | |||
素材:天然石 | |||
【概要】 |
bea 34 レザーストラップ(リボン) | |||
---|---|---|---|
価格:¥728税込:¥800 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ: | |||
アレルギー: | |||
素材:皮・金属 | |||
【概要】 |
bea 35 レザーストラップ(アリス) | |||
---|---|---|---|
価格:¥910税込:¥1,000 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ: | |||
アレルギー: | |||
素材:皮・金属 | |||
【概要】 |
bea 36 トンボ玉イヤリング(水色玉)(青花) | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,181税込:¥1,300 | |||
個数:2/2 | |||
大きさ:12mm | |||
アレルギー: | |||
素材:ガラス | |||
【概要】 |
bea 38 トンボ玉ストラップ | |||
---|---|---|---|
価格:¥545税込:¥600 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:14mm | |||
アレルギー: | |||
素材:ガラス | |||
【概要】 |
bea 40 シーグラスバレッタ | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,363税込:¥1,500 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:8cm | |||
アレルギー: | |||
素材:ガラス | |||
【概要】 |
絶賛販売中
bea 22 ラブラドライトネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥2,000税込:¥2,200 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:1.5 x 1cm | |||
アレルギー: | |||
素材:ステンレス | |||
【概要】 |
bea 23 アメジスト原石ネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥2,000税込:¥2,200 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:1.7 x 1.2cm | |||
アレルギー: | |||
素材:ステンレス | |||
【概要】 |
bea 24 アメジストネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,091税込:¥1,200 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:1 x 0.6cm | |||
アレルギー: | |||
素材:ステンレス | |||
【概要】 |
bea 25 チェコガラスネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥910税込:¥1,000 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:1 x 0.5cm | |||
アレルギー: | |||
素材:ステンレス | |||
【概要】 |
bea 11 トンボ玉ネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,455税込:¥1,600 | |||
個数:2/2 | |||
大きさ:1.6cm | |||
アレルギー: | |||
素材:ガラス・ステンレス | |||
【概要】 |
bea 12 ホタルガラスネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,182税込:¥1,300 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:1.2cm | |||
アレルギー: | |||
素材:ガラス・ステンレス | |||
【概要】 |
bea 14 トンボ玉3粒ネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,818税込:¥2,000 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:大粒で1.4cm | |||
アレルギー: | |||
素材:ガラス・ステンレス | |||
【概要】 |
bea 17 アベンチュリンネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,091税込:¥1,200 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:1.0 x 0.6cm | |||
アレルギー: | |||
素材:ステンレス | |||
【概要】 |
bea 18 ピーモンタイトネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,227税込:¥1,350 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:1.5 x 0.8cm | |||
アレルギー: | |||
素材:ステンレス | |||
【概要】 |
bea 19 サーペンティンネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,364税込:¥1,500 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:10 x 2.5cm | |||
アレルギー: | |||
素材:ステンレス | |||
【概要】 |
bea 20 チャーム付ネックレス | |||
---|---|---|---|
価格:¥636税込:¥700 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:1.5 x 1.5cm | |||
アレルギー: | |||
素材:ステンレス | |||
【概要】 |
bea 21 シェルペンダント | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,273税込:¥1,400 | |||
個数:2/2 | |||
大きさ:5 x 3cm | |||
アレルギー: | |||
素材:表シェル・裏樹脂 紐ワックスコード | |||
【概要】 |
bea 10 水晶ストラップ | |||
---|---|---|---|
価格:¥454税込:¥500 | |||
個数:2/3 | |||
大きさ:2.5 x 1 | |||
アレルギー: | |||
素材:ガラス・ワックスコード | |||
【概要】 |
現在の出品リスト
現在ハコニワに並んでいる作品のリストです。
品名 | Ver. | 税抜 | 税込 | 数 |
---|---|---|---|---|
bea 39 トンボ玉・ストラップ(青水玉) | 590 | 650 | 1/1 | |
bea 41 アクアマリン・水晶ブレスレット | 1681 | 1850 | 1/1 | |
bea 42 デュモルチェライト シルバーオブシディアン ブレスレット | 1909 | 2100 | 1/1 | |
bea 43 ストロベリークォーツマクラメペンダント | 2000 | 2200 | 1/1 | |
bea 44 アベンチュリン マクラメペンダント | 2000 | 2200 | 1/1 | |
bea 45 アマゾナイトマクラメペンダント | 2000 | 2200 | 1/1 | |
bea 46 キャッツアイブレスレット | 1136 | 1250 | 1/1 | |
bea 47 フローライトアメジストブレスレット | 1454 | 1600 | 1/1 | |
bea 48 アマゾナイト・アクアマリン水晶ブレスレット | 1590 | 1750 | 1/1 | |
bea 49 シトリン・水晶・ブレスレット | 1545 | 1700 | 1/1 | |
bea 26 シエルハートブレスレット | 728 | 800 | 1/1 | |
bea 27 アクアマリン・ムーンストーンブレスレット | 1455 | 1600 | 1/1 | |
bea 28 シルクジェイドブレスレット | 1182 | 1300 | 1/1 | |
bea 29 キャッツアイブレスレット | 1182 | 1300 | 1/1 | |
bea 30 セレナイトブレスレット | 1546 | 1700 | 1/1 | |
bea 31 ローズクォーツ・水晶ブレスレット | 1273 | 1400 | 1/1 | |
bea 32 フローライト・アメジストブレスレット | 1546 | 1700 | 1/1 | |
bea 33 アメジストストラップ | 728 | 800 | 1/1 | |
bea 34 レザーストラップ(リボン) | 728 | 800 | 1/1 | |
bea 35 レザーストラップ(アリス) | 910 | 1000 | 1/1 | |
bea 36 トンボ玉イヤリング(水色玉)(青花) | 1181 | 1300 | 2/2 | |
bea 38 トンボ玉ストラップ | 545 | 600 | 1/1 | |
bea 40 シーグラスバレッタ | 1363 | 1500 | 1/1 | |
bea 22 ラブラドライトネックレス | 2000 | 2200 | 1/1 | |
bea 23 アメジスト原石ネックレス | 2000 | 2200 | 1/1 | |
bea 24 アメジストネックレス | 1091 | 1200 | 1/1 | |
bea 25 チェコガラスネックレス | 910 | 1000 | 1/1 | |
bea 11 トンボ玉ネックレス | 1455 | 1600 | 2/2 | |
bea 12 ホタルガラスネックレス | 1182 | 1300 | 1/1 | |
bea 14 トンボ玉3粒ネックレス | 1818 | 2000 | 1/1 | |
bea 17 アベンチュリンネックレス | 1091 | 1200 | 1/1 | |
bea 18 ピーモンタイトネックレス | 1227 | 1350 | 1/1 | |
bea 19 サーペンティンネックレス | 1364 | 1500 | 1/1 | |
bea 20 チャーム付ネックレス | 636 | 700 | 1/1 | |
bea 21 シェルペンダント | 1273 | 1400 | 2/2 | |
bea 10 水晶ストラップ | 454 | 500 | 2/3 |