クリエイター様のご紹介
「蒼実ゆず」様よりご出品いただきました。
回転するハコニワ(a-12)を使用し、ネイルチップが陳列されております。
蒼実ゆず様はアクリルを使用し、ネイルチップを製作されるクリエイター様です。
「好きって、たのしい。」をコンセプトに大好きな人や推しに会う時、ちょっとだけ可愛くなれるお手伝いをしております。
指先からオシャレを楽しみたい方は是非、蒼実ゆず様のネイルチップをお試しくださいませ。
Instagram:「蒼実ゆず」様
作品紹介
画像をタップすると拡大できます。
新作追加
aom 31 弾(ピンク) | |||
---|---|---|---|
価格:¥2,000税込:¥2,200 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:レギュラー | |||
アレルギー: | |||
素材:プラスチック アクリル | |||
【概要】 オーロラをまとったチークネイルにうるうるのビジューを合わせました。 |
aom 32 弾(ブルー) | |||
---|---|---|---|
価格:¥2,000税込:¥2,200 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:レギュラー | |||
アレルギー: | |||
素材:プラスチック アクリル | |||
【概要】 夏らしいブルーを基調としたデザインも、オーロラをまとってちゅるちゅるに。 |
aom 33 香 | |||
---|---|---|---|
価格:¥2,000税込:¥2,200 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:レギュラー | |||
アレルギー: | |||
素材:プラスチック アクリル | |||
【概要】 細やかなホログラムがさりげなく光るニュアンスデザインの指が美しく見えるフォルムにこだわりました。 |
aom 34 冴 | |||
---|---|---|---|
価格:¥2,200税込:¥2,420 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:やや大きめ | |||
アレルギー: | |||
素材:プラスチック アクリル | |||
【概要】 白と水色の可愛いカラーも。偏光パールで個性的に。爪が少し大きめの方がつけやすいサイズ感で製作してあります。 |
aom 35 苗 | |||
---|---|---|---|
価格:¥2,200税込:¥2,420 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:レギュラー | |||
アレルギー: | |||
素材:プラスチック 天然シェル | |||
【概要】 色鮮やかなシェルをふんだんに盛り込みました。夏にぴったりのデザインです。 |
aom 36 実 | |||
---|---|---|---|
価格:¥2,200税込:¥2,420 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:レギュラー | |||
アレルギー: | |||
素材:プラスチック アクリル | |||
【概要】 流行のチークネイルをしたいけど色味が合わない…という黄み肌さんにおすすめです。作者こだわりのカラーです。 |
aom 37 響 | |||
---|---|---|---|
価格:¥2,500税込:¥2,750 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:レギュラー | |||
アレルギー: | |||
素材:プラスチック アクリル | |||
【概要】 淡いラベンダーカラーにレースのデザイン、揺れる月などガーリーさを盛り込みました。ふと夜空を見上げたくなるネイルチップです。パーツの一部に金属を使用しています。 |
絶賛販売中
aom 21 暉 | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,000税込:¥1,100 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ: | |||
アレルギー: | |||
素材: | |||
【概要】 「雲は潤ひ、星は暉る」という中国の有名な故事から星の光と朝の白む空をイメージしました。 |
aom 22 蘭 | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,000税込:¥1,100 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ: | |||
アレルギー: | |||
素材: | |||
【概要】 細かいラメの上にグラデーションのオーロラを重ね華やかな印象に。朝露のついた花びらがテーマです。 |
aom 23 季 | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,500税込:¥1,650 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ: | |||
アレルギー: | |||
素材: | |||
【概要】 みずみずしさを閉じ込めたいという発想から繊細なパールグリーンに雫が滴るような偏光パールを合わせました。 |
aom 25 翠 | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,500税込:¥1,650 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ: | |||
アレルギー: | |||
素材: | |||
【概要】 夏の風物詩のひとつ、メロンとソフトクリームを掛け合わせたデザインです。エモい夏の終わりとともに。 |
aom 26 繪 | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,800税込:¥1,980 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ: | |||
アレルギー:素材の一部に金属 | |||
素材: | |||
【概要】 いくつになってもかわいいモチーフを取り入れられるものを、というお客さまの声からくすみカラー x マットホワイトでもガーリーに。 |
aom 27 蜩 | |||
---|---|---|---|
価格:¥2,000税込:¥2,200 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ: | |||
アレルギー:素材の一部に金属 | |||
素材: | |||
【概要】 日が暮れる時の空の色から着想を得たデザインです。いつしか口にした「またね」の言葉を永遠に換えられたら… |
aom 28 碧 | |||
---|---|---|---|
価格:¥2,000税込:¥2,200 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ: | |||
アレルギー: | |||
素材: | |||
【概要】 天使をモチーフに、シャーベットのような淡いブルーと、肌馴染みの良いイエローパールがアクセントのホワイトで「かわいい」を表現しました。 |
aom 29 縷 | |||
---|---|---|---|
価格:¥2,000税込:¥2,200 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ: | |||
アレルギー:素材の一部に金属 | |||
素材: | |||
【概要】 淡いラベンダーのマーブル模様で指先をメルヘンの世界に。コミックマーケットにて大好評だったデザインが奇跡の復活です。 |
aom 30 両面テープ・ミニやすりセット | |||
---|---|---|---|
価格:¥100税込:¥110 | |||
個数:9/9 | |||
大きさ: | |||
アレルギー: | |||
素材: | |||
【概要】 ネイルチップ用両面テープ(48枚)ミニやすり(1枚)衛生上の観点から、ネイルチップの装用は1日を目安にテープを交換してください。 |
aom 11 葵 | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,000税込:¥1,100 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:レギュラー | |||
アレルギー: | |||
素材:プラスチック・特殊アタリレート樹脂 | |||
【概要】 重ね付けしたリボンや天使の羽、大きなリボンパーツをつけながらも派手すぎない仕上がりです。 |
aom 12 宝 | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,500税込:¥1,650 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:レギュラー | |||
アレルギー: | |||
素材:プラスチック・天然石 | |||
【概要】 親指のジェムストーン(天然石)を主役にしました。キラキラ過ごしたい金曜日におすすめです。 |
aom 14 唇 | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,500税込:¥1,650 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:レギュラー | |||
アレルギー: | |||
素材:プラスチック・砂鉄 | |||
【概要】 BASEで即完売となった作品の再販です。マグネットジェルを仕込み立体感のある、ラメ入りのルージュをイメージしました。一部原材料に金属を使用しています。 |
aom 15 佳 | |||
---|---|---|---|
価格:¥2,000税込:¥2,200 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:レギュラー | |||
アレルギー: | |||
素材:プラスチック・天然あわび貝 | |||
【概要】 角度によって色が違うピンク系のニュアンスネイル。シェルやホログラムを仕込んで華やかな印象にしました。 |
aom 16 琴 | |||
---|---|---|---|
価格:¥2,000税込:¥2,200 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:レギュラー | |||
アレルギー: | |||
素材:プラスチック | |||
【概要】 「純」に引き続きオールホワイトデザイン。今回は細かくカットしたシェルを詰め込み、シンプルかつ上品に。 |
aom 17 薫 | |||
---|---|---|---|
価格:¥2,000税込:¥2,200 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:レギュラー | |||
アレルギー: | |||
素材:プラスチック・天然あわび貝 | |||
【概要】 ユニコーンが雲を渡っていくようなふわふわニュアンスデザインです。BASEでの完売商品の改良版。 |
aom 18 朝 | |||
---|---|---|---|
価格:¥2,000税込:¥2,200 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:レギュラー | |||
アレルギー: | |||
素材:プラスチック・天然あわび貝 | |||
【概要】 偏向パールのきいたミントカラーに夜明けの光のような色とりどりのシェルを埋め込み、朝の空をイメージしました。 |
aom 20 累 | |||
---|---|---|---|
価格:¥2,500税込:¥2,750 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:レギュラー | |||
アレルギー: | |||
素材:プラスチック・天然あわび貝 | |||
【概要】 |
aom 5 純 | |||
---|---|---|---|
価格:¥1,000税込:¥1,100 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:レギュラー | |||
アレルギー: | |||
素材:プラスチック・アクリル | |||
【概要】 偏向パールを愛してやまない作者がピンク系のホワイト、イエロー系のホワイト、ブルー系のホワイト全てを詰め込んだ夢のような作品です。 |
aom 6 睡 | |||
---|---|---|---|
価格:¥2,000税込:¥2,200 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:レギュラー | |||
アレルギー:素材の一部に金属が含有されています。 | |||
素材:プラスチック・アクリル | |||
【概要】 偏向パールのラベンダーにアンティーク調くすみピンクを合わせヴィンテージっぽく。 |
aom 8 菫 | |||
---|---|---|---|
価格:¥2,000税込:¥2,200 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:レギュラー | |||
アレルギー:素材の一部に金属が含有されています。 | |||
素材:プラスチック・アクリル | |||
【概要】 ラベンダーのマグネットジェルのベースに一つ一つ手作りしたパールホワイトのお花を合わせた春を満喫できるネイルチップです。 |
aom 9 雛 | |||
---|---|---|---|
価格:¥2,000税込:¥2,200 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:レギュラー | |||
アレルギー: | |||
素材:プラスチック・アクリル | |||
【概要】 派手な印象がある偏向パールの効いたイエローで柔らかい印象作りをした作品。葡萄がモチーフです。 |
aom 11 テープ・ミニやすりセット | |||
---|---|---|---|
価格:¥100税込:¥110 | |||
個数:4/5 | |||
大きさ:レギュラー | |||
アレルギー: | |||
素材:PP・紙 | |||
【概要】 ネイルチップ用テープ(48枚)ミニやすり(1枚)衛生上の観点からネイルチップを貼ったままにしないようご注意下さい。 |
現在の出品リスト
現在ハコニワに並んでいる作品のリストです。
品名 | Ver. | 税抜 | 税込 | 数 |
---|---|---|---|---|
aom 31 弾(ピンク) | 2000 | 2200 | 1/1 | |
aom 32 弾(ブルー) | 2000 | 2200 | 1/1 | |
aom 33 香 | 2000 | 2200 | 1/1 | |
aom 34 冴 | 2200 | 2420 | 1/1 | |
aom 35 苗 | 2200 | 2420 | 1/1 | |
aom 36 実 | 2200 | 2420 | 1/1 | |
aom 37 響 | 2500 | 2750 | 1/1 | |
aom 21 暉 | 1000 | 1100 | 1/1 | |
aom 22 蘭 | 1000 | 1100 | 1/1 | |
aom 23 季 | 1500 | 1650 | 1/1 | |
aom 25 翠 | 1500 | 1650 | 1/1 | |
aom 26 繪 | 1800 | 1980 | 1/1 | |
aom 27 蜩 | 2000 | 2200 | 1/1 | |
aom 28 碧 | 2000 | 2200 | 1/1 | |
aom 29 縷 | 2000 | 2200 | 1/1 | |
aom 30 両面テープ・ミニやすりセット | 100 | 110 | 9/9 | |
aom 11 葵 | 1000 | 1100 | 1/1 | |
aom 12 宝 | 1500 | 1650 | 1/1 | |
aom 15 佳 | 2000 | 2200 | 1/1 | |
aom 16 琴 | 2000 | 2200 | 1/1 | |
aom 17 薫 | 2000 | 2200 | 1/1 | |
aom 18 朝 | 2000 | 2200 | 1/1 | |
aom 20 累 | 2500 | 2750 | 1/1 | |
aom 5 純 | 1000 | 1100 | 1/1 | |
aom 6 睡 | 2000 | 2200 | 1/1 | |
aom 8 菫 | 2000 | 2200 | 1/1 | |
aom 9 雛 | 2000 | 2200 | 1/1 | |
aom 11 テープ・ミニやすりセット | 100 | 110 | 4/5 |
売切一覧
販売済み作品の一覧です。
作品名をタップすると写真を見ることができます。
(写真のないものもございます)