クリエイター様のご紹介
「明希良(あきら)」様よりご出品いただきました。
オーソドックスなハコニワ(b-3)を使用し、かんざし作品が陳列されております。
明希良様は、かんざしをメインに製作されております。
天然石や天然蝶貝にこだわって一つ一つ作品作りに携わっております。
他作品との差別化が難しい場合、品質や使い勝手、大きさなどが重要なファクターとなっておりますが、そのような数々の点を研究しております。
明希良様の作品を是非当店で一度手に取ってみてはいかがでしょうか。
作品紹介

画像をタップすると拡大できます。
新作追加
aki 4 ヘアクリップ:花 | |||
---|---|---|---|
| 価格:¥500 税込:¥550 | ||
個数:3/3 | |||
大きさ: | |||
アレルギー:金属アレルギー | |||
素材:チェコビーズ・淡水パール・真鍮 | |||
aki 4 ヘアクリップ:花 | |||
| 価格:¥500 税込:¥550 | ||
個数:3/3 | |||
大きさ: | |||
アレルギー:金属アレルギー | |||
素材:チェコビーズ・淡水パール・真鍮 | |||
aki 4 ヘアクリップ:花 | |||
| 価格:¥500 税込:¥550 | ||
個数:3/3 | |||
大きさ: | |||
アレルギー:金属アレルギー | |||
素材:チェコビーズ・淡水パール・真鍮 | |||
【概要】 チェコビーズ、淡水パールを組み合わせてお花の見立てたヘアクリップです。 |
aki 5 白蝶貝かんざし | |||
---|---|---|---|
| 価格:¥800 税込:¥880 | ||
個数:3/3 | |||
大きさ: | |||
アレルギー:金属アレルギー | |||
素材:白蝶貝・淡水パール・真鍮 | |||
aki 5 白蝶貝かんざし | |||
| 価格:¥800 税込:¥880 | ||
個数:3/3 | |||
大きさ: | |||
アレルギー:金属アレルギー | |||
素材:白蝶貝・淡水パール・真鍮 | |||
aki 5 白蝶貝かんざし | |||
| 価格:¥800 税込:¥880 | ||
個数:3/3 | |||
大きさ: | |||
アレルギー:金属アレルギー | |||
素材:白蝶貝・淡水パール・真鍮 | |||
【概要】 淡水パールと組み合わせたかんざしです。 蝶貝が割れやすいのでお気をつけ下さい。 |
aki 6 ピアス | |||
---|---|---|---|
価格:¥500 税込:¥550 | |||
個数:7/7 | |||
大きさ: | |||
アレルギー:金属アレルギー | |||
素材:蝶:チェコビーズ・花:ジルコニア | |||
【概要】 2色のチェコビーズを組み合わせたピアスです。 |
aki 7 ピアス | |||
---|---|---|---|
価格:¥600 税込:¥660 | |||
個数:2/2 | |||
大きさ: | |||
アレルギー:金属アレルギー | |||
素材:淡水パール・ジルコニア | |||
【概要】 淡水パールとジルコニアを組み合わせたピアスです。 |
絶賛販売中
かんざし
aki 1 菊のかんざし | |||
---|---|---|---|
価格:¥600 税込:¥660 | |||
個数:4/4 | |||
大きさ:約9cm | |||
アレルギー: | |||
素材:本体真鍮・飾り部分天然淡水パール・チェコビーズ | |||
aki 2 菊のかんざし | |||
価格:¥600 税込:¥660 | |||
個数:2/2 | |||
大きさ:約9cm | |||
アレルギー: | |||
素材:本体真鍮・飾り部分天然淡水パール・チェコビーズ | |||
aki 3 かんざし | |||
価格:¥1,000 税込:¥1,100 | |||
個数:1/1 | |||
大きさ:約9cm | |||
アレルギー: | |||
素材:本体真鍮・飾り部分天然淡水パール・チェコビーズ | |||
【概要】 真鍮と天然淡水パールを使用して作られたかんざしです。 水や汗、石鹸は金属の酸化を促すため、なるべくお避けください。もし触れてしまった場合は柔らかい布でお拭きください。 酸化を防ぐため密閉された袋などに入れることをお勧めします。 |
現在の出品リスト

現在ハコニワに並んでいる作品のリストです。
品名 | Ver. | 税抜 | 税込 | 数 |
---|---|---|---|---|
aki 4 ヘアクリップ:花 | 1 | 500 | 550 | 3/3 |
aki 4 ヘアクリップ:花 | 2 | 500 | 550 | 3/3 |
aki 4 ヘアクリップ:花 | 3 | 500 | 550 | 3/3 |
aki 5 白蝶貝かんざし | 1 | 800 | 880 | 3/3 |
aki 5 白蝶貝かんざし | 2 | 800 | 880 | 3/3 |
aki 5 白蝶貝かんざし | 3 | 800 | 880 | 3/3 |
aki 6 ピアス | 500 | 550 | 7/7 | |
aki 7 ピアス | 600 | 660 | 2/2 | |
aki 1 菊のかんざし | 600 | 660 | 4/4 | |
aki 2 菊のかんざし | 600 | 660 | 2/2 | |
aki 3 かんざし | 1000 | 1100 | 1/1 |